2025年05月24日 (単位:mm)
時間 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
12:10 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
12:40 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
12:50 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
13:00 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0
13:10 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5
13:20 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5
13:30 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0
13:40 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5
13:50 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0
14:00 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.5
14:10 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5
14:20 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
14:30 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14:40 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5
14:50 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
15:00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
15:10 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5
15:20 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
15:30 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
15:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5
16:00 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
16:10 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
17:20 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17:40 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17:50 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
18:00 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
18:10 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
18:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5
18:30 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
18:40 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
19:10 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
19:30 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
19:40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5
19:50 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20:00 - - - - - - - - - - - - -
20:10 - - - - - - - - - - - - -
20:20 - - - - - - - - - - - - -
20:30 - - - - - - - - - - - - -
20:40 - - - - - - - - - - - - -
20:50 - - - - - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - - - - - -
21:10 - - - - - - - - - - - - -
21:20 - - - - - - - - - - - - -
21:30 - - - - - - - - - - - - -
21:40 - - - - - - - - - - - - -
21:50 - - - - - - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - - - - - - -
22:10 - - - - - - - - - - - - -
22:20 - - - - - - - - - - - - -
22:30 - - - - - - - - - - - - -
22:40 - - - - - - - - - - - - -
22:50 - - - - - - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - - - - - - -
23:10 - - - - - - - - - - - - -
23:20 - - - - - - - - - - - - -
23:30 - - - - - - - - - - - - -
23:40 - - - - - - - - - - - - -
23:50 - - - - - - - - - - - - -
24:00 - - - - - - - - - - - - -