2024年12月13日 (単位:mm)
時間 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
00:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
00:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
00:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
00:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
00:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
01:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
01:10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
01:20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
01:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
01:40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
01:50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
02:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
02:10 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
02:20 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
02:30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
02:40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
02:50 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
03:00 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
03:10 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
03:20 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
03:30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
03:40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
03:50 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
04:00 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
04:10 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
04:20 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
04:30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
04:40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
04:50 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
05:10 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
05:20 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
05:30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
05:40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
05:50 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
06:10 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
06:20 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
06:30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
06:40 - - - - - - - - - - - - -
06:50 - - - - - - - - - - - - -
07:00 - - - - - - - - - - - - -
07:10 - - - - - - - - - - - - -
07:20 - - - - - - - - - - - - -
07:30 - - - - - - - - - - - - -
07:40 - - - - - - - - - - - - -
07:50 - - - - - - - - - - - - -
08:00 - - - - - - - - - - - - -
08:10 - - - - - - - - - - - - -
08:20 - - - - - - - - - - - - -
08:30 - - - - - - - - - - - - -
08:40 - - - - - - - - - - - - -
08:50 - - - - - - - - - - - - -
09:00 - - - - - - - - - - - - -
09:10 - - - - - - - - - - - - -
09:20 - - - - - - - - - - - - -
09:30 - - - - - - - - - - - - -
09:40 - - - - - - - - - - - - -
09:50 - - - - - - - - - - - - -
10:00 - - - - - - - - - - - - -
10:10 - - - - - - - - - - - - -
10:20 - - - - - - - - - - - - -
10:30 - - - - - - - - - - - - -
10:40 - - - - - - - - - - - - -
10:50 - - - - - - - - - - - - -
11:00 - - - - - - - - - - - - -
11:10 - - - - - - - - - - - - -
11:20 - - - - - - - - - - - - -
11:30 - - - - - - - - - - - - -
11:40 - - - - - - - - - - - - -
11:50 - - - - - - - - - - - - -
12:00 - - - - - - - - - - - - -