2024年10月08日 (単位:mm)
時間 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
01:00 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0 2.0 2.0
02:00 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.0
03:00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
04:00 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09:00 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12:00 - - - - - - - - - - - - -
13:00 - - - - - - - - - - - - -
14:00 - - - - - - - - - - - - -
15:00 - - - - - - - - - - - - -
16:00 - - - - - - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - - - - - - -
18:00 - - - - - - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - - - - - - -
24:00 - - - - - - - - - - - - -