2026年07月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 5.0 5.5 5.0 6.0 5.0 - 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
2日 59.0 53.0 59.5 65.5 57.5 - 59.0 59.0 55.0 48.0 52.5 52.5 53.0
3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4日 35.5 25.5 25.5 27.5 28.0 - 37.0 42.5 41.0 41.5 44.5 45.5 43.0
5日 13.5 17.5 18.0 18.0 17.0 - 13.5 15.0 13.5 14.0 16.0 16.5 16.0
6日 12.5 13.0 13.0 16.0 12.0 - 12.5 15.5 11.5 11.5 10.5 11.0 11.5
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22日 - - - - - - - - - - - - -
23日 - - - - - - - - - - - - -
24日 - - - - - - - - - - - - -
25日 - - - - - - - - - - - - -
26日 - - - - - - - - - - - - -
27日 - - - - - - - - - - - - -
28日 - - - - - - - - - - - - -
29日 - - - - - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - - - - - -
31日 - - - - - - - - - - - - -