2025年11月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9日 23.0 29.5 30.5 32.5 30.5 31.5 26.5 29.0 26.0 28.5 23.5 25.0 22.5
10日 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16日 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18日 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24日 - - - - - - - - - - - - -
25日 - - - - - - - - - - - - -
26日 - - - - - - - - - - - - -
27日 - - - - - - - - - - - - -
28日 - - - - - - - - - - - - -
29日 - - - - - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - - - - - -