2024年07月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 20.5 15.0 16.5 17.0 16.0 21.5 22.5 26.0 26.0 42.0 34.5 35.5 30.5
2日 4.0 6.5 7.5 7.5 4.5 5.0 5.5 4.5 6.0 13.0 7.0 6.0 5.5
3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9日 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 2.5 2.0 2.5 5.5 4.5 5.0 4.5
10日 2.0 2.5 3.0 3.5 3.0 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 1.5
11日 12.5 14.5 15.5 14.0 15.0 12.0 10.5 9.5 9.5 20.5 12.0 13.0 12.5
12日 36.0 31.5 30.0 33.0 32.5 36.5 40.5 41.5 42.5 72.0 45.5 45.5 45.0
13日 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14日 8.5 13.0 13.0 13.0 12.5 12.5 8.5 9.0 11.0 11.5 5.0 4.0 3.0
15日 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0
16日 28.5 12.5 16.0 20.0 18.0 22.5 20.0 33.0 27.0 35.5 40.5 41.0 40.0
17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28日 - - - - - - - - - - - - -
29日 - - - - - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - - - - - -
31日 - - - - - - - - - - - - -