2025年04月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3日 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0
4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6日 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10日 4.5 4.5 5.5 4.5 4.5 6.0 4.0 6.0 5.5 7.0 9.5 12.5 12.5
11日 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 7.0 0.5 0.0 11.5 12.0 1.0
12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13日 9.5 9.5 9.0 9.5 9.5 10.5 10.0 11.0 11.5 13.0 13.0 12.5 12.5
14日 3.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5
15日 2.5 1.0 1.0 1.5 0.5 2.0 4.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 2.5
16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22日 6.5 6.0 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 6.0 7.0 6.5 6.0 6.0
23日 6.5 8.5 8.0 9.0 7.5 8.5 7.0 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0
24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29日 - - - - - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - - - - - -