2026年08月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3日 82.5 85.5 76.0 88.5 101.0 - 59.0 85.5 65.0 53.5 51.5 53.0 22.5
4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 21.5 0.0 6.0 10.5 9.5 8.0
10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12日 16.0 21.5 28.0 34.5 18.5 - 17.0 19.0 15.0 13.0 12.5 14.0 11.5
13日 14.5 5.5 13.5 4.0 13.5 - 27.5 7.0 13.0 7.0 1.5 2.0 3.0
14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15日 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17日 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26日 - - - - - - - - - - - - -
27日 - - - - - - - - - - - - -
28日 - - - - - - - - - - - - -
29日 - - - - - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - - - - - -
31日 - - - - - - - - - - - - -