2026年06月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2日 67.0 92.0 87.5 100.5 86.0 - 64.5 62.5 56.5 44.0 45.0 44.5 18.0
3日 30.0 28.5 30.0 30.0 32.5 - 30.5 36.5 34.5 32.5 30.0 34.0 0.5
4日 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 - 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0
5日 0.5 2.0 2.0 2.0 1.5 - 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7日 15.0 16.5 16.5 17.5 16.5 - 14.5 17.5 15.0 15.0 14.5 15.5 15.5
8日 11.0 11.5 12.0 11.0 12.0 - 10.5 11.5 10.0 10.0 11.0 11.0 10.5
9日 3.0 3.5 3.0 3.0 3.5 - 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 3.0 2.5
10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14日 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 - 6.5 0.5 9.0 6.0 4.0 6.5 8.5
15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18日 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 - 0.5 3.5 0.5 1.0 2.5 2.5 0.5
19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20日 42.5 36.5 34.5 34.0 37.5 - 38.5 36.5 41.5 36.5 38.0 37.5 41.5
21日 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 - 2.5 4.0 5.0 5.0 8.0 8.5 8.5
22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24日 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 - 2.0 2.5 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5
25日 15.0 13.5 12.5 13.5 15.0 - 16.5 16.5 16.5 14.5 15.0 13.5 15.5
26日 - - - - - - - - - - - - -
27日 - - - - - - - - - - - - -
28日 - - - - - - - - - - - - -
29日 - - - - - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - - - - - -