2025年07月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8日 2.0 17.0 3.5 2.5 4.0 3.5 2.0 2.5 3.0 5.0 9.0 9.5 9.5
9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11日 33.5 42.0 30.5 33.0 32.5 29.5 33.0 31.5 30.5 16.5 9.5 7.0 8.0
12日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5
14日 16.0 13.5 16.5 16.0 15.0 17.0 15.5 17.0 14.5 15.0 16.0 16.5 14.5
15日 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5
16日 8.0 5.5 7.0 8.0 7.0 8.5 7.0 8.5 7.0 8.5 9.5 9.5 10.0
17日 - - - - - - - - - - - - -
18日 - - - - - - - - - - - - -
19日 - - - - - - - - - - - - -
20日 - - - - - - - - - - - - -
21日 - - - - - - - - - - - - -
22日 - - - - - - - - - - - - -
23日 - - - - - - - - - - - - -
24日 - - - - - - - - - - - - -
25日 - - - - - - - - - - - - -
26日 - - - - - - - - - - - - -
27日 - - - - - - - - - - - - -
28日 - - - - - - - - - - - - -
29日 - - - - - - - - - - - - -
30日 - - - - - - - - - - - - -
31日 - - - - - - - - - - - - -