2024年03月 (単位:mm)
日付 中桜塚3丁目 宮山町3丁目 西緑丘2丁目 新千里東町1丁目 桜の町2丁目 東泉丘4丁目 原田西町1丁目 東寺内町5丁目 利倉2丁目 穂積2丁目 豊南町東3丁目 豊南町南5丁目 大島町3丁目
1日 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0
2日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5日 19.0 21.0 16.0 23.5 20.5 21.0 15.5 20.5 9.5 20.0 18.0 20.5 22.0
6日 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5
7日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12日 22.5 21.0 18.0 24.0 21.5 24.0 18.0 26.0 19.0 23.0 23.0 24.0 25.0
13日 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17日 5.5 4.5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5
18日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20日 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.5 4.5 4.0
21日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0
22日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23日 17.0 13.5 11.0 15.0 15.5 17.0 17.0 17.5 14.5 18.0 16.0 18.5 20.0
24日 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5
25日 19.0 18.5 17.0 19.5 20.5 19.5 16.5 18.5 3.0 14.5 14.0 15.5 16.0
26日 47.5 42.0 44.0 50.0 46.0 46.0 46.5 46.5 16.5 43.5 41.0 43.0 51.5
27日 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
28日 6.5 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 1.0 6.5 5.5 6.5 8.0
29日 20.0 24.5 22.5 23.5 23.0 18.5 19.5 14.0 11.5 14.0 12.0 12.5 13.0
30日 - - - - - - - - - - - - -
31日 - - - - - - - - - - - - -